(资料图)
2023年4月16日,贝特瑞新增山西证券、民生证券2家机构对其2023年度业绩做出预测,其中山西证券对贝特瑞2023年的净利润预期值为31.08亿元,评级为增持;民生证券对贝特瑞2023年的净利润预期值为20.37亿元,评级为推荐。
从机构关注度来看,近六个月累计共5家机构发布了贝特瑞的研究报告,预测2023年平均目标价67.00元;预测2023年净利润最高为34.12亿元,最低为20.37亿元,均值为27.89亿元,较去年同比增长20.77%。
其中,评级方面,3家机构认为“增持”,1家机构认为“买入”,1家机构认为“推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
| 报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-16 | 山西证券 | 盖斌赫 | 增持 | 31.08亿 | -- |
| 2023-04-16 | 民生证券 | 邓永康 | 推荐 | 20.37亿 | -- |
| 2023-02-20 | 国泰君安 | 石岩 | 增持 | 29.56亿 | -- |
| 2023-02-10 | 申万宏源 | 刘靖 | 增持 | 24.33亿 | -- |
| 2023-02-01 | 中信证券 | 袁健聪 | 买入 | 34.12亿 | 67.00 |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为鹏扬先进制造混合A,重仓贝特瑞的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
| 基金名称 | 基金代码 | Q3持有数量(股) | Q4持有数量(股) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|
| 鹏扬先进制造混合A | 010587 | 1992547 | 2307509 | 增持 |
| 鹏扬产业智选一年持有混合A | 015219 | -- | 1125824 | 新进 |
| 鹏扬景泰成长混合A | 005352 | 994031 | 942800 | 减仓 |
| 大成北交所两年定开混合A | 014271 | 635581 | 819494 | 增持 |
| 南方北交所精选两年定开混合发起 | 014294 | 692909 | 763929 | 增持 |
| 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 014203 | 686974 | 713125 | 增持 |
| 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 014283 | 565731 | 624464 | 增持 |
| 广发北交所精选两年定开混合A | 014273 | 520951 | 520951 | 不变 |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 014269 | 448265 | 448265 | 不变 |
| 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 016307 | -- | 151297 | 新进 |
注:表中数据截止至2022年12月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)