证券时报•数据宝统计显示,近期发布相关减持公告公司中,若以股权变动截止日为基准进行统计,近5个交易日(7月25日~7月31日)共有120家公司股份遭重要股东减持,累计减持量达6.65亿股,减持金额合计79.92亿元。同期共有24家公司重要股东发生增持,增持金额合计10.49亿元。
(资料图)
从金额看,减持金额在亿元以上的有21家,减持金额最多的是歌尔股份,期间累计减持6027.01万股,减持金额合计10.61亿元;其次是三安光电,减持量为4032.12万股,减持金额6.75亿元;甘李药业近5日遭股东减持5.72亿元,位居股东减持榜第三位。
减持次数方面, 遭重要股东减持次数较多的有春雪食品、良品铺子、甘李药业等, 分别有8次、6次、4次减持记录。以减持的股东数量统计,春雪食品有8位重要股东集体减持;其次是良品铺子、智洋创新,分别有6位、4位股东减持。
板块分布方面,重要股东减持股中,创业板有41只,主板包含67只,科创板有12只,减持金额上,创业板减持13.93亿元,主板减持60.87亿元,科创板减持5.11亿元。行业方面,重要股东减持股主要集中在机械设备、医药生物等行业,分别包含16股、15股。
市场表现方面,获股东减持个股近5日平均上涨2.93%,整体弱于期间沪指表现。个股看,近5日涨幅居前的有维科精密、中南建设、奇德新材等,涨幅分别为41.07%、32.22%、27.21%。跌幅居前的有威星智能、东田微等,分别下跌9.54%、9.39%。
资金流向看,股东减持股中,近5日主力资金净流入的有31只,净流入资金最多的是中南建设,合计净流入资金1.89亿元;近5日资金净流出居前的有奥飞娱乐、云南白药等,净流出资金分别为3.09亿元、2.46亿元。
从业绩进行统计,近期获重要股东减持个股中,有2股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是九华旅游,净利润增长幅度为438.22%。有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有柳工,增幅为27.59%。公布上半年业绩预告的共有44只,业绩预告类型来看,预增有14只,预盈有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是长久物流,预计净利润中值为4750.00万元,同比增幅为7708.65%。 (数据宝)
近期重要股东减持股一览
代码 | 简称 | 减持股东数 | 减持次数 | 合计减持量(万股) | 减持金额(万元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002241 | 歌尔股份 | 2 | 2 | 6027.01 | 106135.65 | 2.70 |
600703 | 三安光电 | 1 | 1 | 4032.12 | 67487.46 | 3.41 |
603087 | 甘李药业 | 2 | 4 | 1268.34 | 57215.43 | 2.59 |
000538 | 云南白药 | 1 | 1 | 1007.34 | 54099.80 | 1.15 |
000426 | 兴业银锡 | 1 | 1 | 3103.91 | 29425.06 | -0.96 |
300957 | 贝泰妮 | 1 | 1 | 216.02 | 21943.31 | 12.93 |
603719 | 良品铺子 | 6 | 6 | 754.04 | 18979.15 | 4.82 |
688676 | 金盘科技 | 1 | 1 | 515.75 | 18463.85 | 2.17 |
000927 | 中国铁物 | 1 | 1 | 6100.00 | 17446.00 | 4.30 |
600718 | 东软集团 | 1 | 2 | 1721.22 | 16742.86 | 2.48 |
000528 | 柳工 | 2 | 2 | 1952.01 | 15791.71 | -1.36 |
688025 | 杰普特 | 1 | 1 | 189.98 | 15198.54 | -5.93 |
603363 | 傲农生物 | 2 | 2 | 1546.61 | 14657.35 | 8.79 |
300815 | 玉禾田 | 1 | 2 | 997.08 | 14642.21 | -0.39 |
002793 | 罗欣药业 | 1 | 1 | 2389.06 | 13689.31 | 2.70 |
002472 | 双环传动 | 1 | 1 | 445.87 | 12537.86 | -0.53 |
603515 | 欧普照明 | 1 | 1 | 630.00 | 11554.20 | 0.00 |
300715 | 凯伦股份 | 1 | 1 | 740.00 | 10996.40 | 8.17 |
002421 | 达实智能 | 1 | 1 | 3156.00 | 10951.32 | 2.64 |
603668 | 天马科技 | 1 | 1 | 688.78 | 10813.79 | 9.77 |
603466 | 风语筑 | 1 | 1 | 771.20 | 10102.72 | -0.68 |
002530 | 金财互联 | 1 | 2 | 1190.12 | 9878.00 | -4.00 |
300382 | 斯莱克 | 1 | 1 | 872.00 | 9487.36 | 1.19 |
002455 | 百川股份 | 1 | 1 | 1186.00 | 9250.80 | 3.17 |
002989 | 中天精装 | 2 | 3 | 523.05 | 8715.10 | 6.29 |
300053 | 航宇微 | 1 | 1 | 615.50 | 7903.02 | -5.28 |
603001 | ST奥康 | 1 | 1 | 1273.57 | 7195.69 | 5.21 |
300276 | 三丰智能 | 1 | 1 | 1892.16 | 6982.06 | 0.53 |
603855 | 华荣股份 | 2 | 2 | 280.10 | 6974.49 | 2.71 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | 1 | 400.00 | 6964.00 | -1.11 |
002681 | 奋达科技 | 3 | 3 | 1334.71 | 6740.29 | 1.41 |
002269 | 美邦服饰 | 1 | 1 | 3337.14 | 6640.91 | 14.13 |
603199 | 九华旅游 | 1 | 1 | 188.16 | 6088.73 | -1.41 |
603081 | 大丰实业 | 1 | 2 | 365.41 | 6020.17 | -3.04 |
600469 | 风神股份 | 3 | 3 | 917.90 | 5837.85 | -2.26 |
603520 | 司太立 | 1 | 1 | 342.91 | 5636.16 | 0.12 |
300841 | 康华生物 | 2 | 3 | 91.27 | 5394.92 | 3.05 |
002528 | 英飞拓 | 2 | 2 | 655.37 | 5161.93 | -0.77 |
600575 | 淮河能源 | 1 | 1 | 1982.86 | 5057.77 | 6.32 |
300624 | 万兴科技 | 1 | 1 | 45.45 | 4723.14 | -4.42 |
002515 | 金字火腿 | 1 | 1 | 978.00 | 4498.80 | 4.37 |
603336 | 宏辉果蔬 | 1 | 1 | 790.12 | 4219.26 | 2.07 |
688026 | 洁特生物 | 3 | 3 | 244.36 | 4133.66 | 1.36 |
301220 | 亚香股份 | 1 | 1 | 120.00 | 4128.00 | -0.69 |
300191 | 潜能恒信 | 2 | 2 | 217.00 | 3981.95 | 1.87 |
002079 | 苏州固锝 | 1 | 1 | 291.68 | 3736.42 | 0.08 |
605577 | 龙版传媒 | 2 | 2 | 289.01 | 3712.79 | -0.88 |
002149 | 西部材料 | 1 | 1 | 244.10 | 3700.56 | -3.42 |
002849 | 威星智能 | 1 | 1 | 220.01 | 3586.13 | -9.54 |
301060 | 兰卫医学 | 1 | 1 | 203.74 | 3479.88 | 1.57 |
688173 | 希荻微 | 1 | 1 | 167.47 | 3451.56 | -0.53 |
000560 | 我爱我家 | 1 | 1 | 1055.42 | 3387.90 | 17.47 |
300005 | 探路者 | 1 | 2 | 413.93 | 3355.50 | 1.48 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 1 | 60.97 | 3303.35 | 6.29 |
300816 | 艾可蓝 | 1 | 1 | 120.00 | 3174.00 | 5.32 |
300783 | 三只松鼠 | 1 | 2 | 156.42 | 3091.13 | 3.45 |
002984 | 森麒麟 | 2 | 2 | 82.00 | 2871.10 | -0.57 |
688358 | 祥生医疗 | 2 | 2 | 60.99 | 2799.73 | -6.76 |
301073 | 君亭酒店 | 2 | 2 | 75.79 | 2715.23 | 12.20 |
603333 | 尚纬股份 | 1 | 1 | 610.00 | 2677.46 | 4.96 |
688225 | 亚信安全 | 1 | 1 | 127.84 | 2651.99 | 0.15 |
688165 | 埃夫特 | 1 | 1 | 249.75 | 2637.35 | -0.58 |
603992 | 松霖科技 | 1 | 1 | 156.91 | 2595.09 | 4.47 |
301166 | 优宁维 | 2 | 2 | 56.79 | 2532.83 | 2.44 |
300958 | 建工修复 | 2 | 2 | 132.59 | 2440.98 | 5.24 |
001268 | 联合精密 | 1 | 1 | 104.17 | 2369.87 | 2.78 |
301183 | 东田微 | 1 | 2 | 37.71 | 2362.15 | -9.39 |
301079 | 邵阳液压 | 1 | 1 | 108.24 | 2135.14 | 0.28 |
300469 | 信息发展 | 1 | 2 | 107.00 | 1982.15 | -3.15 |
002776 | *ST柏龙 | 1 | 2 | 910.51 | 1754.76 | 14.89 |
300581 | 晨曦航空 | 1 | 1 | 143.85 | 1493.16 | 3.37 |
300941 | 创识科技 | 2 | 3 | 70.87 | 1473.38 | 0.53 |
605016 | 百龙创园 | 1 | 1 | 59.57 | 1430.01 | -3.89 |
605151 | 西上海 | 1 | 1 | 65.37 | 1317.53 | 3.40 |
300756 | 金马游乐 | 1 | 3 | 67.75 | 1287.71 | 5.57 |
002292 | 奥飞娱乐 | 1 | 1 | 111.00 | 1204.35 | -7.76 |
603569 | 长久物流 | 1 | 1 | 100.00 | 1160.00 | -2.16 |
000821 | 京山轻机 | 1 | 1 | 60.00 | 1156.80 | -2.70 |
300801 | 泰和科技 | 1 | 1 | 64.40 | 1065.18 | 1.90 |
301125 | 腾亚精工 | 2 | 4 | 51.96 | 1018.48 | 0.63 |
300995 | 奇德新材 | 1 | 1 | 38.94 | 1015.94 | 27.21 |
603886 | 元祖股份 | 1 | 1 | 51.25 | 964.76 | 0.10 |
002291 | 遥望科技 | 1 | 1 | 80.00 | 934.40 | 1.94 |
300869 | 康泰医学 | 1 | 1 | 39.00 | 898.56 | 0.09 |
688191 | 智洋创新 | 4 | 4 | 46.29 | 807.71 | -1.94 |
600836 | 上海易连 | 1 | 1 | 162.00 | 773.40 | 5.54 |
605567 | 春雪食品 | 8 | 8 | 56.74 | 741.18 | 4.04 |
300211 | 亿通科技 | 1 | 1 | 64.60 | 695.74 | 0.33 |
600743 | 华远地产 | 1 | 1 | 375.00 | 678.40 | 25.73 |
300649 | 杭州园林 | 1 | 2 | 26.87 | 655.04 | -2.52 |
688121 | 卓然股份 | 1 | 1 | 20.11 | 629.77 | -8.73 |
300981 | 中红医疗 | 1 | 2 | 40.50 | 620.10 | 2.18 |
300518 | 盛讯达 | 1 | 1 | 25.41 | 518.03 | -1.34 |
301228 | 实朴检测 | 1 | 1 | 31.49 | 512.70 | 2.72 |
002953 | 日丰股份 | 1 | 1 | 41.90 | 501.12 | 2.13 |
003030 | 祖名股份 | 1 | 1 | 16.54 | 399.77 | 2.38 |
000971 | ST高升 | 1 | 1 | 188.28 | 333.26 | 16.45 |
688510 | 航亚科技 | 1 | 1 | 16.84 | 315.15 | -2.39 |
000558 | 莱茵体育 | 1 | 1 | 69.00 | 232.53 | 3.06 |
603225 | 新凤鸣 | 3 | 3 | 14.11 | 181.68 | -3.16 |
000961 | 中南建设 | 1 | 1 | 74.19 | 170.63 | 32.22 |
002573 | 清新环境 | 2 | 2 | 29.85 | 167.30 | 2.52 |
301155 | 海力风电 | 1 | 2 | 1.80 | 123.02 | 1.38 |
301027 | 华蓝集团 | 1 | 1 | 8.65 | 122.48 | 8.86 |
002620 | 瑞和股份 | 1 | 1 | 19.18 | 107.26 | 5.98 |
301024 | 霍普股份 | 1 | 1 | 2.00 | 80.00 | 23.42 |
002892 | 科力尔 | 1 | 1 | 5.69 | 69.99 | -3.11 |
605183 | 确成股份 | 1 | 1 | 4.00 | 69.86 | -1.73 |
600491 | 龙元建设 | 1 | 1 | 11.22 | 55.31 | 1.87 |
688399 | 硕世生物 | 1 | 1 | 0.92 | 49.29 | 1.22 |
603439 | 贵州三力 | 1 | 1 | 2.50 | 44.50 | 12.33 |
300084 | 海默科技 | 1 | 1 | 5.00 | 32.20 | 1.09 |
002819 | 东方中科 | 1 | 1 | 0.79 | 22.61 | -2.94 |
600026 | 中远海能 | 1 | 1 | 1.00 | 14.40 | 4.48 |
000697 | *ST炼石 | 1 | 4 | 1.42 | 8.59 | 1.65 |
300187 | 永清环保 | 1 | 1 | 1.00 | 6.25 | 1.82 |
301499 | 维科精密 | 1 | 2 | 0.10 | 3.92 | 41.07 |
301039 | 中集车辆 | 1 | 1 | 0.10 | 1.38 | 11.64 |
688217 | 睿昂基因 | 1 | 1 | 0.02 | 0.78 | -1.41 |
002347 | 泰尔股份 | 1 | 1 | 0.10 | 0.52 | -0.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向
重要股东、增减持、减持、减持金额、套现、产业资本