【资料图】
沪深交易所2023年08月21日公布的交易公开信息显示,东方园林因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。东方园林当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券北京总部营业部 | |||
2 | 中国银河证券厦门嘉禾路营业部 | - | ||
3 | 中信证券北京呼家楼营业部 | |||
4 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | |||
5 | 深股通专用 | - | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券厦门嘉禾路营业部 | - | ||
2 | 深股通专用 | - | ||
3 | 广发证券郑州农业路营业部 | - | ||
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | ||
5 | 国盛证券南昌金融大街营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。