(相关资料图)
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有61家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比72.13%。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月29日,已经有61家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司40家、预盈4家,合计报喜公司比例为72.13%;业绩预降、预亏公司分别有9家、1家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有7家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有8家。具体到个股看,悦心健康净利润同比增幅超过10倍。悦心健康预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为16500.00万元,同比增长2016.50%;米奥会展、露笑科技预计上半年净利润同比增幅中值分别为601.50%、457.17%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在计算机、公用事业、电子等行业,分别有1只、1只、1只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板、科创板分别有2只、4只、1只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨11.10%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是阿特斯,累计上涨48.43%;容大感光、米奥会展4月以来分别上涨22.03%、7.76%紧随其后。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 4月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002162 | 悦心健康 | 2023.06.17 | 2016.50 | 4.58 | 7.51 | 7121.43 | 轻工制造 |
300795 | 米奥会展 | 2023.06.28 | 601.50 | 41.60 | 7.76 | -888.47 | 社会服务 |
002617 | 露笑科技 | 2023.06.28 | 457.17 | 7.80 | -14.47 | 11890.31 | 公用事业 |
688472 | 阿特斯 | 2023.06.08 | 312.50 | 19.37 | 48.43 | -26608.81 | 电力设备 |
300036 | 超图软件 | 2023.06.26 | 200.76 | 23.89 | 2.09 | -885.42 | 计算机 |
300576 | 容大感光 | 2023.06.19 | 113.00 | 43.48 | 22.03 | -17384.74 | 电子 |
301211 | 亨迪药业 | 2023.06.12 | 111.40 | 24.68 | 4.32 | -3515.49 | 医药生物 |
301383 | 天键股份 | 2023.06.02 | 97.00 | 36.12 | -22.31 | -4225.60 | 电子 |
301325 | 曼恩斯特 | 2023.05.11 | 92.32 | 107.68 | 19.49 | 303.06 | 电力设备 |
688033 | 天宜上佳 | 2023.06.20 | 83.32 | 18.83 | -7.53 | 957.94 | 机械设备 |
688623 | 双元科技 | 2023.06.07 | 82.03 | 89.30 | -12.78 | -2056.12 | 机械设备 |
688429 | N时创 | 2023.06.28 | 81.30 | 电力设备 | |||
301376 | C致欧 | 2023.06.16 | 63.09 | 21.24 | -19.36 | 9739.73 | 轻工制造 |
300201 | 海伦哲 | 2023.06.28 | 56.58 | 3.99 | 4.45 | -771.80 | 机械设备 |
688576 | 西山科技 | 2023.06.05 | 52.43 | 128.71 | -32.68 | -4649.92 | 医药生物 |
688631 | C莱斯 | 2023.06.27 | 45.88 | 33.46 | 37864.96 | 计算机 | |
301355 | 南王科技 | 2023.06.06 | 44.68 | 17.19 | -20.71 | -2105.69 | 轻工制造 |
301310 | 鑫宏业 | 2023.05.30 | 43.96 | 69.48 | 5.66 | 6414.83 | 汽车 |
002472 | 双环传动 | 2023.06.27 | 43.47 | 34.12 | 29.62 | 31075.92 | 汽车 |
688334 | 西高院 | 2023.06.16 | 42.89 | 17.48 | -15.68 | -13456.25 | 社会服务 |
688523 | 航天环宇 | 2023.06.01 | 41.47 | 25.51 | -24.95 | -2582.73 | 国防军工 |
001282 | 三联锻造 | 2023.05.23 | 41.14 | 33.90 | 12.44 | -6850.44 | 汽车 |
301293 | 三博脑科 | 2023.05.04 | 40.78 | 82.24 | 56.65 | -18473.97 | 医药生物 |
001324 | 长青科技 | 2023.05.19 | 37.83 | 20.58 | -12.98 | -700.20 | 机械设备 |
600157 | 永泰能源 | 2023.06.19 | 37.58 | 1.43 | -7.14 | -2331.01 | 煤炭 |
002204 | 大连重工 | 2023.06.17 | 30.61 | 5.04 | -2.70 | -2136.23 | 机械设备 |
002985 | 北摩高科 | 2023.04.20 | 30.00 | 42.89 | -6.92 | 146.20 | 国防军工 |
301382 | 蜂助手 | 2023.05.16 | 28.48 | 36.69 | -15.96 | -9801.81 | 通信 |
301170 | C锡南 | 2023.06.20 | 28.20 | 36.74 | -10.39 | 13440.96 | 汽车 |
301428 | 世纪恒通 | 2023.05.18 | 25.00 | 34.60 | -25.43 | -6481.61 | 通信 |
301307 | 美利信 | 2023.04.21 | 24.62 | 33.22 | 12.42 | -204.86 | 通信 |
301232 | 飞沃科技 | 2023.06.12 | 22.60 | 60.60 | -12.93 | -3641.23 | 电力设备 |
002262 | 恩华药业 | 2023.04.14 | 20.00 | 29.88 | 14.20 | 1643.95 | 医药生物 |
688620 | C安凯微 | 2023.06.26 | 17.59 | 12.85 | -10.08 | 27249.12 | 电子 |
301399 | 英特科技 | 2023.05.22 | 16.92 | 58.10 | 42.37 | -9219.75 | 机械设备 |
301332 | 德尔玛 | 2023.05.17 | 15.77 | 14.26 | -0.56 | 738.50 | 家用电器 |
002475 | 立讯精密 | 2023.04.28 | 15.00 | 30.48 | 1.02 | 113216.66 | 电子 |
301390 | 经纬股份 | 2023.05.05 | 14.37 | 41.89 | 0.00 | -3940.71 | 建筑装饰 |
688570 | 天玛智控 | 2023.06.02 | 11.60 | 25.68 | -22.49 | -5105.30 | 机械设备 |
301295 | C美硕 | 2023.06.21 | 9.91 | 44.92 | 13563.91 | 电力设备 | |
301262 | 海看股份 | 2023.06.15 | 6.19 | 27.48 | -26.82 | 9782.76 | 传媒 |
301397 | C溯联 | 2023.06.19 | 6.03 | 45.14 | 7583.07 | 汽车 | |
301252 | 同星科技 | 2023.05.11 | 5.95 | 46.90 | -24.46 | -5286.67 | 家用电器 |
301225 | 恒勃股份 | 2023.06.12 | 4.89 | 35.39 | -22.64 | -4541.15 | 汽车 |
301287 | 康力源 | 2023.06.01 | 2.95 | 39.77 | -21.03 | -3518.09 | 轻工制造 |
688543 | C国科 | 2023.06.20 | 1.31 | 48.95 | -3.41 | 53540.56 | 国防军工 |
财报解析
业绩、业绩预告、业绩暴增、业绩大增、净利润增长、业绩预增、业绩预喜
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。